Descrição | Valor |
---|---|
Acoplador de lubrificação | Centralizado |
Binário Newton Metros | 830 |
Cavalagem @ 540RPM | 64 |
Cavalagem @ 1000RPM | – |
Clutch Setting Nm | – |
Comprimento total fechado (mm) | 945 |
Dimensão da cruzeta | 30,2 x 92mm |
Horse Power Rating Range @ 540RPM | 55 para 119 |
Kilowatt @ 540RPM | 47 |
Kilowatt @ 1000RPM | – |
Lado do Implemento | 1 3/8 x 6 estrias com fecho |
Lado do tractor | 1 3/8” x 6 estrias com fecho |
Lz Comprimento (mm) | 710 |
Marca | Sparex |
Perfil de tubo | Triangular |
Product Family | Sparex |
Produtos alternativos |
128696,128705
|
Produtos relacionados |
163812,166692,166693
|
Número de discos | – |
PTO Série | AB6/A6 |
Ref. de tubo | 12509/12512 |
Shearbolt Clutch Bolt Ø mm | – |
Shearbolt Clutch Radius mm | – |
Série italiana | AB6/A6 |
Tipo de proteção | – |
Torque Range (Nm) | 335-1240Nm |
Informação adicional
Peso | 16,10 kg |
---|
Comentários
Ainda não existem comentários.